Badminton: Saison auf dem 4. Platz beendet

Die Badmintonsaison 2016/ 2017 ist beeendet. Zum Abschluss konnten wir noch einen ungefährdeten 7:1 Sieg gegen den SV Minden 1 einfahren. So lagen wir am Ende knapp hinter der SG Tengern/ Lübbecke auf dem 4. Tabellenplatz.

Tabelle O19-N2 O19-N2-KL – (088) Kreisliga Nord 2
gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Westf.Espelkamp 2 12 22 : 2 10 2 0 77 : 19 159 : 46   4004 : 2733
2 VfL Hiddesen 2 12 20 : 4 9 2 1 71 : 24 148 : 58 3933 : 3092
3 SG Tengern-Lübbecke 1 12 14 : 10 6 2 4 50 : 46 110 : 108 3826 : 3897
4 SG Alswede/Rahden 1 12 12 : 12 5 2 5 45 : 50 103 : 113 3881 : 3683
5 SV (bisher MTV) 1860 Minden 1 12 7 : 17 3 1 8 34 : 61 86 : 134 3666 : 4121
6 BTW Bünde 2 12 5 : 19 2 1 9 30 : 66 76 : 138 3139 : 3975
7 TV Concordia Enger 1 12 4 : 20 1 2 9 27 : 68 63 : 148 3205 : 4153

Unsere Spielgemeinschaft mit dem TuSpo Rahden werden wir auch in der kommenden Spielzeit fortführen.